CAPITULO | ESPECTADORES | SHARE |
1x01 | 4.161.000 | 28,8% |
1x02 | 3.304.000 | 20,3% |
1x03 | 3.061.000 | 19,4% |
1x04 | 3.051.000 | 18,4% |
1x05 | 3.365.000 | 20,3% |
1x06 | 3.593.000 | 23,1% |
1x07 | 3.427.000 | 21,0% |
1x08 | 3.639.000 | 22,9% |
1x09 | 2.713.000 | 17,7% |
1x10 | 2.988.000 | 20,9% |
1x11 | 2.893.000 | 22,3% |
1x12 | 2.357.000 | 18,8% |
1x13 | 2.176.000 | 17,9% |
AUDIENCIAS SEGUNDA TEMPORADA
CAPITULO | ESPECTADORES | SHARE |
2x01 | 3.317.000 | 20,6% |
2x02 | 2.881.000 | 16,8% |
2x03 | 2.463.000 | 13,4% |
2x04 | 3.188.000 | 17,6% |
2x05 | 3.657.000 | 21,6% |
2x06 | 3.216.000 | 21,3% |
2x07 | 3.379.000 | 19,0% |
2x08 | 3.301.000 | 19,4% |
2x09 | 2.957.000 | 17,4% |
2x10 | 3.327.000 | 19,1% |
2x11 | 2.351.000 | 15,6% |
2x12 | 2.462.000 | 16,6% |
2x13 | 2.141.000 | 24,9% |
2x14 | 2.071.000 | 24,4 % |
2x15 | 2.177.000 | 25,5% |
AUDIENCIAS TERCERA TEMPORADA
CAPITULO | ESPECTADORES | SHARE |
3x01 | 2.619.000 | 15,7% |
3x02 | 2.382.000 | 15,2% |
3x03 | 2.089.000 | 13,5% |
3x04 | 2.256.000 | 15,7% |
3x05 | 2.144.000 | 15,0% |
3x06 | 1.969.000 | 13,8% |
3x07 | 2.053.000 | 16,0% |
3x08 | 1.976.000 | 16,3% |
3x09 | 2.109.000 | 19,0% |
3x10 | 1.901.000 | 18,4% |
3x11 | 1.925.000 | 17,0% |
3x12 | 2.266.000 | 20,4% |
3x13 | 2.332.000 | 16,2% |
3x14 | 2.371.000 | 15,5% |
CAPITULOS | ESPECTADORES | SHARE |
4x00 | 1.500.000 | 12,3% |
4x01 | 2.407.000 | 13,1% |
4x02 | 2.142.000 | 13,1% |
4x03 | 2.142.000 | 12,1% |
4x04 | 1.637.000 | 16,2% |
4x05 | 2.608.000 | 15,4% |
4x06 | 2.551.000 | 15,4% |
4x07 | 2.005.000 | 14,6% |
4x08 | 2.413.000 | 15,2% |
4x09 | 2.192.000 | 14,6% |
4x10 | 2.096.000 | 14,8% |
4x11 | 2.288.000 | 19,0% |
AUDIENCIAS QUINTA TEMPORADA
CAPITULOS | ESPECTADORES | SHARE |
5x01 | 3.062.000 | 16,8% |
5x02 | 3.041.000 | 15,2% |
5x03 | 2.578.000 | 13,6% |
5x04 | 2.803.000 | 14,5% |
5x05 | 2.587.000 | 13,5% |
5x06 | 3.108.000 | 15,9% |
5x07 | 2.552.000 | 13,9% |
5x08 | 2.879.000 | 16,1% |
5x09 | 2.441.000 | 15,0% |
5x10 | 3.071.000 | 18,1% |
5x11 | 2.734.000 | 18,3% |
5x12 | 2.660.000 | 17,7% |
5x13 | 2.796.000 | 20,0% |
CAPITULOS | ESPECTADORES | SHARE |
6x01 | 5.400.000 | 27,1% |
6x02 | 4.475.000 | 24,1% |
6x03 | 4.304.000 | 23,8% |
6x04 | 4.309.000 | 22,6% |
6x05 | 3.897.000 | 22,4% |
6x06 | 3.991.000 | 22,4% |
6x07 | 3.989.000 | 21,7% |
6x08 | 3.828.000 | 20,9% |
6x09 | 3.962.000 | 21,1% |
6x10 | 3.679.000 | 20,7% |
6x11 | 4.186.000 | 22,4% |
6x12 | 4.010.000 | 20,9% |
6x13 | 3.894.000 | 20,7% |